Les Parcours Route du Cyclo Club Suzerain
Informations
Vous trouverez dans cette section les parcours du CCS où pour chacun d'entre eux sont indiqués la distance, le dénivelé, l'orientation et le point extrême du circuit.
Vous aurez également un lien vers la fiche openrunner du parcours que vous pourrez télécharger au format GPX pour l'intégrer dans votre compteur GPS.
Des tutoriels sont à disposition dans le menu Cyclisme.
Dans les onglets suivants, ces parcours seront classés soit par distance, soit par dénivelé, soit par orientation.
Ainsi, si vous avez envie de faire une sortie avec "X" km ou un dénivelé "Y" ou une orientation "Z" qui correspond au vent du jour, vous allez pouvoir vous régaler et sûrement trouver le bon circuit parmi tous les parcours recencés dans les tableaux ci-après.
Vous trouverez ici le récapitulatif de tous les parcours au format excel.
Parcours classés par distance
N° Openrunner | N° CCS | Distance | Dénivelé | Orientation | Point extrême |
---|---|---|---|---|---|
13877350 | 100 | 38.296 km | 382 m | NO | St Christophe en Champagne |
14138573 | 68 | 39.560 km | 184 m | SSO | Malicorne |
13877310 | 103 | 40.375 km | 218 m | E | Guécélard |
13877894 | 36 | 40.991 km | 158 m | E | Guécélard |
13877662 | 49 | 51.808 km | 240 m | SO | Villaines sous Malicorne |
13877683 | 48 | 55.906 km | 460 m | NE | Rouillon |
13878126 | 9 | 59.649 km | 421 m | NNE | Pruillé le Chétif |
13878072 | 17 | 60.492 km | 409 m | SSO | Verron |
13877387 | 65 | 60.499 km | 345 m | E | Teloché |
13878105 | 12 | 62.343 km | 549 m | NO | Mareil en Champagne |
13878000 | 26 | 62.784 km | 418 m | NNO | Loué |
13878130 | 8 | 63.142 km | 365 m | OSO | La Chapelle du Chêne |
13878009 | 25 | 64.939 km | 468 m | SSO | St Germain du Val |
13878147 | 6 | 65.020 km | 380 m | S | St Jean de la Motte |
13878171 | 1 | 65.553 km | 420 m | E | St Mars d'Outillé |
13877848 | 41 | 67.407 km | 391 m | OSO | Cérans Foulletourte |
13878054 | 21 | 68.128 km | 522 m | E | St Mars d'Outillé |
13878089 | 14 | 69.312 km | 633 m | N | St Julien le Pauvre |
13877699 | 46 | 69.634 km | 627 m | ONO | Loué |
13878152 | 5 | 69.825 km | 788 m | NNO | Chemiré en Charnie |
13878155 | 4 | 70.104 km | 350 m | OSO | Solesmes |
13877985 | 28 | 70.242 km | 427 m | E | St Mars d'Outillé |
13878058 | 20 | 72.118 km | 633 m | S | Luché Pringé |
18391483 | 76 | 72.810 km | 325 m | S | Malicorne |
13878159 | 3 | 73.300 km | 560 m | S | Mareil sur Loir |
13878064 | 18 | 73.332 km | 501 m | ESE | Brette les Pins |
1378116 | 11 | 73.393 km | 420 m | SO | Précigné |
13877496 | 55 | 73.637 km | 381 m | SSO | Verron |
13878165 | 2 | 74.139 km | 431 m | SO | Précigné |
13878019 | 23 | 74.425 km | 544 m | O | Auvers le Hamon |
13877639 | 51 | 74.530 km | 415 m | E | St Mars d'Outillé |
13877401 | 64 | 74.954 km | 631 m | S | Clermont Créans |
13877412 | 63 | 74.967 km | 275 m | SO | Courtillers |
13878123 | 10 | 75.008 km | 395 m | E | St Mars d'Outillé |
13877473 | 58 | 75.765 km | 557 m | SSO | Vion |
13878140 | 7 | 76.394 km | 543 m | N | Cures |
13877690 | 47 | 76.940 km | 564 m | S | Mareil sur Loir |
13877335 | 101 | 77.056 km | 703 m | N | Bernay en Champagne |
13877715 | 45 | 77.365 km | 508 m | O | Poillé sur Vègre |
13877546 | 52 | 77.394 km | 491 m | SO | Le Bailleul |
13877822 | 43 | 77.781 km | 709 m | NNO | St Symphorien |
13878060 | 19 | 78.177 km | 707 m | SE | Lavernat |
13877954 | 30 | 78.709 km | 575 m | N | Cures |
13877947 | 31 | 78.767 km | 569 m | O | Solesmes |
13878096 | 13 | 80.077 km | 417 m | OSO | Bazouges |
13877989 | 27 | 80.402 km | 588 m | S | Les Cartes |
13878083 | 15 | 80.777 km | 578 m | N | Tennie |
13877447 | 60 | 80.848 km | 457 m | SSE | Villaines sous Malicorne |
13877861 | 39 | 81.064 km | 726 m | NNO | Rouez |
13877433 | 61 | 81.179 km | 554 m | E | Parigné l'Evêque |
13877534 | 53 | 81.838 km | 421 m | SO | Courtillers |
13877885 | 37 | 82.014 km | 609 m | S | Luché Pringé |
14138624 | 71 | 82.280 km | 813 m | N | Musée du Vélo |
13877254 | 106 | 83.338 km | 766 m | N | Bernay en Champagne |
13877977 | 29 | 84.108 km | 591 m | SO | ND du Pé |
13878013 | 24 | 84.190 km | 599 m | SE | Rond de St Hubert (après Mayet) |
14812729 | 72 | 84.270 km | 594 m | NNE | Souillé |
13877282 | 104 | 84.476 km | 778 m | N | Bernay en Champagne |
13877902 | 35 | 85.529 km | 796 m | NO | Torcé Viviers |
13877853 | 40 | 85.589 km | 421 m | SSO | Verron |
13878029 | 22 | 85.766 km | 594 m | ONO | Saulges |
13878077 | 16 | 86.294 km | 625 m | S | Clermont Créans |
14005821 | 67 | 86.385 km | 698 m | E | St Vincent du Lorouër |
13877483 | 57 | 86.624 km | 426 m | NE | Fatines |
14951223 | 74 | 86.850 km | 956 m | N | Ste Sabine sur Longève |
13877423 | 62 | 87.745 km | 517 m | E | Brette les Pins |
13877936 | 32 | 89.195 km | 790 m | E | Pruillé l'Eguillé |
13877501 | 54 | 89.361 km | 636 m | E | Parigné l'Evêque |
15536769 | 75 | 89.810 km | 712 m | O | Ballée |
13877931 | 33 | 90.017 km | 584 m | ESE | Jupilles |
13877459 | 59 | 90.524 km | 548 m | SSO | Villaines sous Malicorne |
13877923 | 34 | 91.140 km | 722 m | NNE | Souillé |
13877491 | 56 | 95.780 km | 470 m | NE | Savigné l'Evêque |
13877137 | 111 | 97.538 km | 1072 m | N | Col de la Source |
13877214 | 108 | 99.063 km | 862 m | N | St Julien le Pauvre |
13877838 | 42 | 100.198 km | 1016 m | NO | Ste Suzanne |
14819159 | 73 | 100.670 km | 910 m | NO | Sainte-Suzanne |
13877785 | 44 | 100.960 km | 1005 m | NNE | St Marceau |
13877870 | 38 | 101.397 km | 609 m | O | St Loup du Dorat |
14138593 | 69 | 102.490 km | 989 m | N | Pezé le Robert |
13995166 | 66 | 103.298 km | 804 m | S | Clefs |
13877650 | 50 | 106.439 km | 981 m | N | Pezé le Robert |
13877123 | 113 | 116.807 km | 799 m | NE | Connerré |
13877319 | 102 | 118.514 km | 1072 m | NO | Torcé Viviers |
13877241 | 107 | 127.555 km | 1335 m | NO | Torcé Viviers |
13877264 | 105 | 128.269 km | 1347 m | NO | Torcé Viviers |
13877111 | 114 | 135.650 km | 1348 m | N | Sougé le Ganelon |
13877206 | 109 | 142.236 km | 1401 m | NNO | Neuvillette en Charnie |
13877131 | 112 | 147.741 km | 1425 m | NO | Ste Suzanne |
14138606 | 70 | 152.070 km | 1702 m | N | Montreuil le Chétif |
13877150 | 110 | 160.429 km | 977 m | SE | Genneteil |
Parcours classés par dénivelé
N° Openrunner | N° CCS | Distance | Dénivelé | Orientation | Point extrême |
---|---|---|---|---|---|
13877894 | 36 | 40.991 km | 158 m | E | Guécélard |
14138573 | 68 | 39.560 km | 184 m | SSO | Malicorne |
13877310 | 103 | 40.375 km | 218 m | E | Guécélard |
13877662 | 49 | 51.808 km | 240 m | SO | Villaines sous Malicorne |
13877412 | 63 | 74.967 km | 275 m | SO | Courtillers |
18391483 | 76 | 72.810 km | 325 m | S | Malicorne |
13877387 | 65 | 60.499 km | 345 m | E | Teloché |
13878155 | 4 | 70.104 km | 350 m | OSO | Solesmes |
13878130 | 8 | 63.142 km | 365 m | OSO | La Chapelle du Chêne |
13878147 | 6 | 65.020 km | 380 m | S | St Jean de la Motte |
13877496 | 55 | 73.637 km | 381 m | SSO | Verron |
13877350 | 100 | 38.296 km | 382 m | NO | St Christophe en Champagne |
13877848 | 41 | 67.407 km | 391 m | OSO | Cérans Foulletourte |
13878123 | 10 | 75.008 km | 395 m | E | St Mars d'Outillé |
13878072 | 17 | 60.492 km | 409 m | SSO | Verron |
13877639 | 51 | 74.530 km | 415 m | E | St Mars d'Outillé |
13878096 | 13 | 80.077 km | 417 m | OSO | Bazouges |
13878000 | 26 | 62.784 km | 418 m | NNO | Loué |
13878171 | 1 | 65.553 km | 420 m | E | St Mars d'Outillé |
13878116 | 11 | 73.393 km | 420 m | SO | Précigné |
13878126 | 9 | 59.649 km | 421 m | NNE | Pruillé le Chétif |
13877534 | 53 | 81.838 km | 421 m | SO | Courtillers |
13877853 | 40 | 85.589 km | 421 m | SSO | Verron |
13877483 | 57 | 86.624 km | 426 m | NE | Fatines |
13877985 | 28 | 70.242 km | 427 m | E | St Mars d'Outillé |
13878165 | 2 | 71.139 km | 431 m | SO | Précigné |
13877447 | 60 | 80.848 km | 457 m | SSE | Villaines sous Malicorne |
13877683 | 48 | 55.906 km | 460 m | NE | Rouillon |
13878009 | 25 | 64.939 km | 468 m | SSO | St Germain du Val |
13877491 | 56 | 95.780 km | 470 m | NE | Savigné l'Evêque |
13877546 | 52 | 77.394 km | 491 m | SO | Le Bailleul |
13878064 | 18 | 73.332 km | 501 m | ESE | Brette les Pins |
13877715 | 45 | 77.365 km | 508 m | O | Poillé sur Vègre |
13877423 | 62 | 87.745 km | 517 m | E | Brette les Pins |
13878054 | 21 | 68.128 km | 522 m | E | St Mars d'Outillé |
13878140 | 7 | 76.394 km | 543 m | N | Cures |
13878019 | 23 | 74.245 km | 544 m | O | Auvers le Hamon |
13877459 | 59 | 90.524 km | 548 m | SSO | Villaines sous Malicorne |
13878105 | 12 | 62.343 km | 549 m | NO | Mareil en Champagne |
13877433 | 61 | 81.179 km | 554 m | E | Parigné l'Evêque |
13877473 | 58 | 75.765 km | 557 m | SSO | Vion |
13878159 | 3 | 73.300 km | 550 m | S | Mareil sur Loir |
13877690 | 47 | 76.911 km | 568 m | S | Luché Pringé |
13877947 | 31 | 78.767 km | 569 m | O | Solesmes |
13877954 | 30 | 78.709 km | 575 m | N | Cures |
13878083 | 15 | 80.777 km | 578 m | N | Tennie |
13877931 | 33 | 90.017 km | 584 m | ESE | Jupilles |
13877989 | 27 | 80.402 km | 588 m | S | Les Cartes |
13877977 | 29 | 84.108 km | 591 m | SO | ND du Pé |
14812729 | 72 | 84.270 km | 594 m | NNE | Souillé |
13878029 | 22 | 85.766 km | 594 m | ONO | Saulges |
13878013 | 24 | 84.190 km | 599 m | SE | Rond de St Hubert (Mayet) |
13877885 | 37 | 82.014 km | 609 m | S | Luché Pringé |
13877870 | 38 | 101.397 km | 609 m | O | St Loup du Dorat |
13878077 | 16 | 86.294 km | 625 m | S | Clermont Créans |
13877699 | 46 | 69.634 km | 627 m | ONO | Loué |
13877401 | 64 | 74.954 km | 631 m | S | Clermont Créans |
13878089 | 14 | 69.312 km | 633 m | N | St Julien le Pauvre |
13878058 | 20 | 72.118 km | 633 m | S | Luché Pringé |
13877501 | 54 | 89.361 km | 636 m | E | Parigné l'Evêque |
14005821 | 67 | 86.385 km | 698 m | E | St Vincent du Lorouër |
13877335 | 101 | 77.056 km | 703 m | N | Bernay en Champagne |
13878060 | 19 | 78.177 km | 707 m | SE | Lavernat |
13878822 | 43 | 77.181 km | 709 m | NNO | St Symphorien |
15536769 | 75 | 89.810 km | 712 m | O | Ballée |
13877923 | 34 | 91.140 km | 722 m | NNE | Souillé |
13877861 | 39 | 81.064 km | 726 m | NNO | Rouez |
13877254 | 106 | 83.338 km | 766 m | N | Bernay en Champagne |
13877282 | 104 | 84.476 km | 778 m | N | Bernay en Champagne |
13878152 | 5 | 69.825 km | 788 m | NNO | Chemiré en Charnie |
13877936 | 32 | 89.195 km | 790 m | E | Pruillé l'Eguillé |
13877902 | 35 | 85.529 km | 796 m | NO | Torcé Viviers |
13877123 | 113 | 116.807 km | 799 m | NE | Connerré |
13995166 | 66 | 103.298 km | 804 m | S | Clefs |
14138624 | 71 | 82.280 km | 813 m | N | Musée du Vélo |
13877214 | 108 | 99.063 km | 862 m | N | St Julien le Pauvre |
14819159 | 73 | 100.670 km | 910 m | NO | Sainte-Suzanne |
14951223 | 74 | 86.850 km | 956 m | N | Ste Sabine sur Longève |
13877150 | 110 | 160.429 km | 977 m | SE | Genneteil |
13877650 | 50 | 106.439 km | 981 m | N | Pezé le Robert |
14138593 | 69 | 102.490 km | 989 m | N | Pezé le Robert |
13877785 | 44 | 100.960 km | 1005 m | NNE | St Marceau |
13877838 | 42 | 100.198 km | 1016 m | NO | Ste Suzanne |
13877137 | 111 | 97.538 km | 1072 m | N | Col de la Source |
13877319 | 102 | 118.514 km | 1072 m | NO | Torcé Viviers |
13877241 | 107 | 127.555 km | 1335 m | NO | Torcé Viviers |
13877264 | 105 | 128.269 km | 1347 m | NO | Torcé Viviers |
13877111 | 114 | 135.650 km | 1348 m | N | Sougé le Gannelon |
13877206 | 109 | 142.236 km | 1401 m | NNO | Neuvillette en Charnie |
13877131 | 112 | 147.741 km | 1425 m | NO | Ste Suzanne |
14138606 | 70 | 152.070 km | 1702 m | N | Montreuil le Chétif |
Parcours classés par orientation
N° Openrunner | N° CCS | Distance | Dénivelé | Orientation | Point extrême |
---|---|---|---|---|---|
13877310 | 103 | 40.375 km | 218 m | E | Guécélard |
13877894 | 36 | 40.991 km | 158 m | E | Guécélard |
13877387 | 65 | 60.499 km | 345 m | E | Teloché |
13878171 | 1 | 65.553 km | 420 m | E | St Mars d'Outillé |
13878054 | 21 | 68.128 km | 522 m | E | St Mars d'Outillé |
13877985 | 28 | 70.242 km | 427 m | E | St Mars d'Outillé |
13877639 | 51 | 74.530 km | 415 m | E | St Mars d'Outillé |
13878123 | 10 | 75.008 km | 395 m | E | St Mars d'Outillé |
13877433 | 61 | 81.179 km | 554 m | E | Parigné l'Evêque |
14005821 | 67 | 86.385 km | 698 m | E | St Vincent du Lorouër |
13877423 | 62 | 87.745 km | 517 m | E | Brette les Pins |
13877936 | 32 | 89.195 km | 790 m | E | Pruillé l'Eguillé |
13877501 | 54 | 89.361 km | 636 m | E | Parigné l'Evêque |
13878064 | 18 | 73.332 km | 501 m | ESE | Brette les Pins |
13877931 | 33 | 90.017 km | 584 m | ESE | Jupilles |
13878089 | 14 | 69.312 km | 633 m | N | St Julien le Pauvre |
13878140 | 7 | 76.394 km | 543 m | N | Cures |
13877335 | 101 | 77.056 km | 703 m | N | Bernay en Champagne |
13877954 | 30 | 78.709 km | 575 m | N | Cures |
13878083 | 15 | 80.777 km | 578 m | N | Tennie |
14138624 | 71 | 82.280 km | 813 m | N | Musée du Vélo |
13877254 | 106 | 83.338 km | 766 m | N | Bernay en Champagne |
13877282 | 104 | 84.476 km | 778 m | N | Bernay en Champagne |
14951223 | 74 | 86.850 km | 956 m | N | Ste Sabine sur Longève |
13877137 | 111 | 97.538 km | 1072 m | N | Col de la Source |
13877214 | 108 | 99.063 km | 862 m | N | St Julien le Pauvre |
14138593 | 69 | 102.490 km | 989 m | N | Pezé le Robert |
13877650 | 50 | 106.439 km | 981 m | N | Pezé le Robert |
13877111 | 114 | 135.650 km | 1348 m | N | Sougé le Ganelon |
14138606 | 70 | 152.070 km | 1702 m | N | Montreuil le Chétif |
13877683 | 48 | 55.906 km | 460 m | NE | Rouillon |
13877483 | 57 | 86.624 km | 426 m | NE | Fatines |
13877491 | 56 | 95.780 km | 470 m | NE | Savigné l'Evêque |
13877123 | 113 | 116.807 km | 799 m | NE | Connerré |
13878126 | 9 | 59.649 km | 421 m | NNE | Pruillé le Chétif |
14812729 | 72 | 84.270 km | 594 m | NNE | Souillé |
13877923 | 34 | 91.140 km | 722 m | NNE | Souillé |
13877785 | 44 | 100.960 km | 1005 m | NNE | St Marceau |
13878000 | 26 | 62.784 km | 418 m | NNO | Loué |
13878152 | 5 | 69.825 km | 788 m | NNO | Chemiré en Charnie |
13877822 | 43 | 77.781 km | 709 m | NNO | St Symphorien |
13877861 | 39 | 81.064 km | 726 m | NNO | Rouez |
13877206 | 109 | 142.236 km | 1401 m | NNO | Neuvillette en Charnie |
13877350 | 100 | 38.296 km | 382 m | NO | St Christophe en Champagne |
13878105 | 12 | 62.343 km | 549 m | NO | Mareil en Champagne |
13877902 | 35 | 85.529 km | 796 m | NO | Torcé Viviers |
13877838 | 42 | 100.198 km | 1016 m | NO | Ste Suzanne |
14819159 | 73 | 100.670 km | 910 m | NO | Sainte-Suzanne |
13877319 | 102 | 118.514 km | 1072 m | NO | Torcé Viviers |
13877241 | 107 | 127.555 km | 1335 m | NO | Torcé Viviers |
13877264 | 105 | 128.269 km | 1347 m | NO | Torcé Viviers |
13877131 | 112 | 147.741 km | 1425 m | NO | Ste Suzanne |
13878019 | 23 | 74.245 km | 545 m | O | Auvers le Hamon |
13877715 | 45 | 77.365 km | 508 m | O | Poillé sur Vègre |
13877947 | 31 | 78.767 km | 569 m | O | Solesmes |
15536769 | 75 | 89.810 km | 712 m | O | Ballée |
13877870 | 38 | 101.397 km | 609 m | O | St Loup du Dorat |
13877699 | 46 | 69.634 km | 627 m | ONO | Loué |
13878029 | 22 | 85.766 km | 594 m | ONO | Saulges |
13878130 | 8 | 63.142 km | 365 m | OSO | La Chapelle du Chêne |
13877848 | 41 | 67.407 km | 391 m | OSO | Cérans Foulletourte |
13878155 | 4 | 70.104 km | 350 m | OSO | Solesmes |
13878096 | 13 | 80.077 km | 417 m | OSO | Bazouges |
13878147 | 6 | 65.020 km | 380 m | S | St Jean de la Motte |
13878058 | 20 | 72.118 km | 633 m | S | Luché Pringé |
18391483 | 76 | 72.810 km | 325 m | S | Malicorne |
13878159 | 3 | 73.300 km | 560 m | S | Mareil sur Loir |
13877401 | 64 | 74.954 km | 631 m | S | Clermont Créans |
13877690 | 47 | 76.911 km | 568 m | S | Luché Pringé |
13877989 | 27 | 80.402 km | 588 m | S | Les Cartes |
13877885 | 37 | 82.014 km | 609 m | S | Luché Pringé |
13878077 | 16 | 86.294 km | 625 m | S | Clermont Créans |
13995166 | 66 | 103.298 km | 804 m | S | Clefs |
13878060 | 19 | 78.177 km | 707 m | SE | Lavernat |
13878013 | 24 | 84.190 km | 599 m | SE | Rond de St Hubert (Mayet) |
13877150 | 110 | 160.429 km | 977 m | SE | Genneteil |
13877662 | 49 | 51.809 km | 240 m | SO | Villaines sous Malicorne |
13878116 | 11 | 73.393 km | 420 m | SO | Précigné |
13878165 | 2 | 74.139 km | 431 m | SO | Précigné |
13877412 | 63 | 74.967 km | 275 m | SO | Courtillers |
13877546 | 52 | 77.394 km | 491 m | SO | Le Bailleul |
13877534 | 53 | 81.838 km | 421 m | SO | Courtillers |
13877977 | 29 | 84.108 km | 591 m | SO | ND du Pé |
13877447 | 60 | 80.848 km | 457 m | SSE | Villaines sous Malicorne |
14138573 | 68 | 39.560 km | 184 m | SSO | Malicorne |
13878072 | 17 | 60.492 km | 409 m | SSO | Verron |
13878009 | 25 | 64.939 km | 468 m | SSO | St Germain du Val |
13877496 | 55 | 73.637 km | 381 m | SSO | Verron |
13877473 | 58 | 75.7765km | 557 m | SSO | Vion |
13877853 | 40 | 85.589 km | 421 m | SSO | Verron |
13877459 | 59 | 90.524 km | 548 m | SSO | Villaines sous Malicorne |
Membres qui aiment ce contenu
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 113 autres membres